Real Decreto 240/2026, de 25 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.
Enésima reforma del IMV, que profundiza aún más en su complejidad, y ahora en concreto en la compatibilidad de la prestación no contributiva con la actividad laboral de la persona beneficiaria.
Con carácter previo a la nueva regulación justifican la reforma por las siguientes cuestiones:
- El original RD 789/2022 pretende regular la compatibilidad del IMV con la actividad laboral para que loe beneficiarios puede evitar la llamada “trampa de pobreza”.
- Reconocen que la fórmula para para determinar el porcentaje del incremento de rentas derivadas del trabajo compatibles con el IMV es “compleja”, lo que ha dificultado su comprensión por parte de los beneficiarios para su aplicación -de oficio, por cierto-, por lo que no ha permitido su correcta y efectiva implantación.
- Ya me avanzo, se ha simplificado, pero sigue siendo complejo.
- Se elimina del cómputo, como reforma del mecanismo más importante, el abono de la prestación de desempleo en pago único, y más importante, el subsidio no contributivo de desempleo si este se había extinguido a la fecha de solicitud del IMV.
- Se pretende, y es loable, beneficiar a colectivos más vulnerables, entre los que se identifican a las mujeres con discapacidad, familias monoparentales, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual.
Las reformas concretas. A continuación detallo en una tabla los artículos del Real Decreto 789/2022 que han sido reformados por el Real Decreto 240/2026, así como la diferencia básica introducida en cada uno de ellos:
| Artículo / Anexo Reformado | Diferencia básica entre la redacción original y la actual |
|---|---|
| Artículo 1.2 (Objeto) | Adaptación de la redacción para indicar que el importe exento para mantener el derecho a la percepción del ingreso mínimo vital (IMV) se determinará conforme a las nuevas reglas del artículo 4, cuando antes remitía al complejísimo Anexo III. |
| Artículo 3 (Cómputo de ingresos) | Homogeneiza los conceptos de renta computables para el acceso y mantenimiento de la prestación. La principal diferencia es que excluye expresamente del cómputo de ingresos la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, así como el subsidio no contributivo por desempleo (cuando este se hubiera extinguido a la fecha de solicitud de la prestación). Muy importante: ahora solo hace referencia al o rendimientos del ejercicio previo al año de revisión del IMV, cuando en la redacción original era los dos ejercicios fiscales anteriores. |
| Artículo 4 (Determinación del importe de renta exenta) | Simplifica la determinación del importe de la renta exenta derivando su cálculo directo a los nuevos porcentajes del Anexo III. En coherencia con el nuevo art. 3.1. hace referencia a las rentas de los 2 años anterior -no los dos ejercicios fiscales anteriores-. Esto sustituye el diseño original que calculaba el incentivo basándose en múltiples posibilidades distintas (dependiendo del tipo de familia y si el incremento salarial era por encontrar trabajo o por aumento de horas, etc.) |
| Artículo 5.1 (Reconocimiento y efectos) | Añade un nuevo límite temporal: si el requisito de vulnerabilidad económica para reconocer el IMV se calculó usando los ingresos del ejercicio en curso , el incentivo al empleo solo se podrá aplicar a partir del segundo ejercicio desde que se empezó a percibir la prestación. La verdad es que no entiendo que se postergue la aplicación del incentivo. Así no se evita la “trampa de la pobreza”. |
| Disposición adicional cuarta (Añadida) | Es un artículo de nueva creación. Establece formalmente que las personas beneficiarias del IMV participarán en las políticas activas de empleo (incluyendo programas específicos) y obliga a la coordinación entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales mediante protocolos. |
| Anexos I y II (Conceptos tributarios) | Actualizan y precisan las casillas, claves y subclaves específicas de las declaraciones tributarias (modelos 100, 190 y 184 de la AEAT y las Haciendas Forales) que la entidad gestora tomará en cuenta para el cómputo automático de los rendimientos. |
| Anexo III (Porcentajes de exención) | Es la modificación más radical para facilitar la comprensión de las personas beneficiarias. Cambia la fórmula compleja original por una escala más sencilla: se excluye el 100% del cómputo si el incremento de rentas es inferior o igual a 6.000 euros. Si supera los 6.000 euros, se excluyen 6.000 euros más el 50% del exceso (dicho porcentaje se eleva al 55% para familias monoparentales o personas con discapacidad). |
En un año se revisará su eficacia. Entrada en vigor el 26/03/2026.
Calculadora de Incentivo e IMV 2026
Nota: Estas cuantías incluyen la actualización oficial para el ejercicio 2026.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Te contestaré lo más rápido que me sea posible, pero ten paciencia. Mi opinión no sustituye la de un profesional jurídico que pueda asesorarte directamente y examinar documentación.